Actualizat la data de : 05.11.2016
Ponturi bune : când te gândești la pariuri sportive fa-o cu responsabilitate , informează-te ! Biletul zilei pe care tocmai îl concepi va avea șanse de reușită mai mari dacă aduni toate informațiile de care ai nevoie , și una din cele mai importante informații este cea referitoare la accidentările sau suspendările unor jucători importanți .
Mai jos gasiti lista jucatorilor accidentati , suspendati sau incerti dn unul din cele mai tari campionate de fotbal din Europa.
Arsenal | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Chuba Akpom | 0 | Nu va juca – 1.10.2016 |
Danny Welbeck | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Kieran Gibbs | 4 | Neclar – 4.11.2016 |
Lucas Perez | 3 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Per Mertesacker | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Santi Cazorla | 8 | Neclar – 22.10.2016 |
Chelsea FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Cesc Fabregas | 4 | Neclar – 19.10.2016 |
Everton FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Arouna Kone | 3 | Neclar – 2.11.2016 |
Idrissa Gueye | 10 | Pedepsit – 4.11.2016 |
James McCarthy | 3 | Nu va juca – 26.10.2016 |
Leighton Baines | 5 | Nu va juca – 23.9.2016 |
Maarten Stekelenburg | 9 | Neclar – 2.11.2016 |
Muhamed Besic | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Liverpool FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Danny Ings | 0 | Nu va juca – 2.11.2016 |
James Milner | 8 | Probabil va juca – 29.10.2016 |
Joseph Gomez | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Sheyi Ojo | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Manchester City | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Bacary Sagna | 4 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Fabian Delph | 2 | Probabil nu va juca – 16.9.2016 |
Fernandinho | 10 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Manchester United | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Ander Herrera | 8 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Antonio Valencia | 9 | Nu va juca – 2.11.2016 |
Chris Smalling | 7 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Eric Bailly | 9 | Nu va juca – 26.10.2016 |
Paul Pogba | 9 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Southampton | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Alex McCarthy | 0 | Nu va juca – 29.10.2016 |
Cedric Soares | 7 | Nu va juca – 5.10.2016 |
Jeremy Pied | 1 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Matt Targett | 4 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Shane Long | 7 | Nu va juca – 22.10.2016 |
Stoke City | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Geoff Cameron | 7 | Probabil nu va juca – 28.10.2016 |
Glen Johnson | 3 | Nu va juca – 5.10.2016 |
Ibrahim Afellay | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Jack Butland | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Marko Arnautovic | 10 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Stephen Ireland | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Xherdan Shaqiri | 6 | Neclar – 2.11.2016 |
Sunderland | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Fabio Borini | 2 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Jan Kirchhoff | 4 | Nu va juca – 5.10.2016 |
Jason Denayer | 3 | Neclar – 22.10.2016 |
John O’Shea | 6 | Nu va juca – 2.11.2016 |
Lee Cattermole | 2 | Nu va juca – 1.10.2016 |
Sebastian Larsson | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Vito Mannone | 2 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Swansea City | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Jefferson Montero | 4 | Neclar – 5.10.2016 |
Kyle Naughton | 10 | Probabil va juca – 2.11.2016 |
Nathan Dyer | 1 | Nu va juca – 16.9.2016 |
Tottenham | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Erik Lamela | 9 | Probabil va juca – 2.11.2016 |
Harry Kane | 5 | Probabil va juca – 20.9.2016 |
Mousa Dembele | 4 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Moussa Sissoko | 6 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Toby Alderweireld | 8 | Probabil nu va juca – 19.10.2016 |
West Bromwich | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
James McClean | 9 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Nacer Chadli | 7 | Nu va juca – 4.11.2016 |
West Ham | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Andy Carroll | 1 | Nu va juca – 24.8.2016 |
Arthur Masuaku | 5 | Nu va juca – 23.9.2016 |
Diafra Sakho | 0 | Nu va juca – 24.8.2016 |
Gokhan Tore | 5 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Reece Oxford | 0 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Sam Byram | 5 | Nu va juca – 5.10.2016 |
Winston Reid | 9 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Winston Reid | 9 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Biletul zilei
Biletul zilei reprezinta una din sectiunile de baza ale site-ului nostru pe care o recomandam cu incredere , macar ca sursa de inspiratie pentru propriul vostru bilet . Pentru a vedea o statistica completa a biletului zilei, (mize, profit /pierdere,RSB,ROI etc) accesati statistica biletului zilei iar pentru a vedea toate biletele zilei propuse pe site accesati din bara de meniu a site-ului biletul zilei. Mizele sunt exprimate in „unitati” dupa urmatorul money management. Biletul zilei
Ponturi la kg (ponturi bune)
„Ponturi la kg” este rubrica noastra de ponturi pariuri in care va oferim ponturi bune din ziua in curs , ponturi pe care dupa ce le treceti prin propria analiza le puteti folosi pentru a intocmi biletul zilei pe care il veti juca.
articol realizat de nordvest