Actualizat la data de : 05.11.2016
Ponturi bune : când te gândești la pariuri sportive fa-o cu responsabilitate , informează-te ! Biletul zilei pe care tocmai îl concepi va avea șanse de reușită mai mari dacă aduni toate informațiile de care ai nevoie , și una din cele mai importante informații este cea referitoare la accidentările sau suspendările unor jucători importanți .
Mai jos gasiti lista jucatorilor accidentati , suspendati sau incerti dn unul din cele mai tari campionate de fotbal din Europa.
Inter Milano | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Eloge Yao Guy | 0 | Neclar – 4.11.2016 |
Gary Medel | 9 | Pedepsit – 24.10.2016 |
Geoffrey Kondogbia | 5 | Neclar – 4.11.2016 |
Rodrigo Palacio | 4 | Neclar – 4.11.2016 |
Juventus FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Giorgio Chiellini | 9 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Leonardo Bonucci | 9 | Neclar – 4.11.2016 |
Marko Pjaca | 5 | Nu va juca – 7.10.2016 |
Paulo Dybala | 8 | Nu va juca – 24.10.2016 |
Sampdoria | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Amuzie Stanley | 0 | Neclar – 4.11.2016 |
Angelo Palombo | 1 | Neclar – 29.10.2016 |
Carlos Carbonero | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Daniel Pavlovic | 3 | Probabil nu va juca – 16.9.2016 |
Dodo | 1 | Neclar – 22.10.2016 |
Emiliano Viviano | 8 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Genoa | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Armando Izzo | 10 | Probabil va juca – 28.10.2016 |
Diego Laxalt | 11 | Probabil va juca – 4.11.2016 |
Ezequiel Munoz | 7 | Probabil nu va juca – 4.11.2016 |
Lucas Ocampos | 5 | Probabil va juca – 4.11.2016 |
Nikola Ninkovic | 5 | Probabil va juca – 4.11.2016 |
Fiorentina | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Hernan Toledo | 0 | Neclar – 22.10.2016 |
Udinese Calcio | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Adalberto Penaranda | 4 | Neclar – 22.10.2016 |
Cyril Thereau | 8 | Probabil va juca – 4.11.2016 |
Davide Faraoni | 0 | Neclar – 26.8.2016 |
Emil Hallfredsson | 7 | Neclar – 4.11.2016 |
Ewandro | 1 | Nu va juca – 28.9.2016 |
Jakub Jankto | 7 | Neclar – 4.11.2016 |
Pablo Armero | 2 | Nu va juca – 22.10.2016 |
Panagiotis Kone | 5 | Neclar – 14.10.2016 |
Sven Kums | 9 | Probabil va juca – 4.11.2016 |
ChievoVerona | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Bostjan Cesar | 5 | Neclar – 14.10.2016 |
Riccardo Meggiorini | 10 | Neclar – 28.10.2016 |
AS Roma | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Alessandro Florenzi | 9 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Emerson | 6 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Federico Fazio | 10 | Neclar – 4.11.2016 |
Francesco Totti | 6 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Kostas Manolas | 11 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Mario Rui | 0 | Nu va juca – 19.8.2016 |
Moustapha Seck | 0 | Probabil nu va juca – 28.10.2016 |
Thomas Vermaelen | 2 | Nu va juca – 11.9.2016 |
Lazio | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Bastos | 4 | Nu va juca – 23.9.2016 |
Jordan Lukaku | 4 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Stefan de Vrij | 8 | Nu va juca – 20.10.2016 |
AC Milan | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Andrea Bertolacci | 1 | Nu va juca – 26.8.2016 |
Davide Calabria | 4 | Probabil nu va juca – 14.10.2016 |
Leonel Vangioni | 0 | Probabil va juca – 22.10.2016 |
Luca Antonelli | 3 | Probabil va juca – 30.9.2016 |
M’baye Niang | 10 | Neclar – 4.11.2016 |
Matias Fernandez | 0 | Neclar – 9.9.2016 |
Riccardo Montolivo | 7 | Nu va juca – 13.10.2016 |
US Palermo | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Accursio Bentivegna | 3 | Nu va juca – 20.9.2016 |
Aleksandar Trajkovski | 0 | Nu va juca – 19.8.2016 |
Andrea Rispoli | 11 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Giancarlo Gonzalez | 4 | Nu va juca – 22.10.2016 |
Ilija Nestorovski | 11 | Neclar – 4.11.2016 |
Norbert Balogh | 4 | Nu va juca – 22.10.2016 |
Simone Giuliano | 0 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Slobodan Rajkovic | 3 | Probabil va juca – 28.10.2016 |
Bologna FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Antonio Mirante | 2 | Nu va juca – 7.9.2016 |
Archimede Morleo | 1 | Probabil nu va juca – 14.10.2016 |
Daniele Gastaldello | 9 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Domenico Maietta | 7 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Mattia Destro | 6 | Probabil va juca – 13.10.2016 |
Simone Verdi | 11 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Vasilis Torosidis | 6 | Neclar – 28.10.2016 |
Cagliari Calcio | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Artur Ionita | 3 | Nu va juca – 14.9.2016 |
Joao Pedro | 3 | Nu va juca – 7.10.2016 |
Nicola Murru | 10 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Simone Padoin | 11 | Neclar – 4.11.2016 |
SSC Napoli | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Arkadiusz Milik | 7 | Nu va juca – 13.10.2016 |
Raul Albiol | 6 | Neclar – 30.9.2016 |
Atalanta Bergamo | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Abdoulay Konko | 8 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Boukary Drame | 8 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Emanuele Suagher | 0 | Nu va juca – 19.8.2016 |
Mauricio Pinilla | 4 | Neclar – 4.11.2016 |
Rafael Toloi | 8 | Nu va juca – 28.10.2016 |
Torino FC | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Cristian Molinaro | 4 | Nu va juca – 20.9.2016 |
Danilo Avelar | 0 | Nu va juca – 19.8.2016 |
Davide Zappacosta | 8 | Neclar – 4.11.2016 |
Leandro Castan | 7 | Neclar – 28.10.2016 |
Mirko Valdifiori | 9 | Neclar – 4.11.2016 |
Pescara Calcio | ||
Fotbalist | Meciuri jucate | Statutul la data de |
Alberto Aquilani | 7 | Neclar – 4.11.2016 |
Alexandru Mitrita | 8 | Neclar – 4.11.2016 |
Andrea Coda | 3 | Nu va juca – 4.11.2016 |
Gaston Brugman | 10 | Pedepsit – 4.11.2016 |
Jean-Christophe Bahebeck | 3 | Neclar – 22.10.2016 |
Norbert Gyomber | 4 | Nu va juca – 20.9.2016 |
Simone Pepe | 4 | Probabil nu va juca – 4.11.2016 |
Valerio Verre | 7 | Probabil va juca – 14.10.2016 |
Biletul zilei
Biletul zilei reprezinta una din sectiunile de baza ale site-ului nostru pe care o recomandam cu incredere , macar ca sursa de inspiratie pentru propriul vostru bilet . Pentru a vedea o statistica completa a biletului zilei, (mize, profit /pierdere,RSB,ROI etc) accesati statistica biletului zilei iar pentru a vedea toate biletele zilei propuse pe site accesati din bara de meniu a site-ului biletul zilei. Mizele sunt exprimate in „unitati” dupa urmatorul money management. Biletul zilei
Ponturi la kg (ponturi bune)
„Ponturi la kg” este rubrica noastra de ponturi pariuri in care va oferim ponturi bune din ziua in curs , ponturi pe care dupa ce le treceti prin propria analiza le puteti folosi pentru a intocmi biletul zilei pe care il veti juca.
articol realizat de nordvest